Zawody "Dzień Weterana WP"
Zawody "Dzień Weterana WP" - 26 września 2026, Strzelnica Playground Gdynia, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 242 starty.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 26 września 2026
- Miejsce
- Strzelnica Playground Gdynia
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- KŻR LOK Gdańsk
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
komunikat PZSS klasyfik. zawod. 26.09.20264 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 47 | Ko... Pi...KS TARCZA LOK Starogard Gd. L-40415 266,30 Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul | 21,670021,67 pkt | To Ty? |
| 49 | Ba... Ar...KSK PERKUN Miszewko L-37885 381,35 Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul. Bernad | 255,1700255,17 pkt | To Ty? |
| 50 | Be... Ja...KSK PERKUN Miszewko L-118681 118,65 Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul. Berna | 151,0100151,01 pkt | To Ty? |
| 51 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-46228 110,87 Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul. Bernadowska | 35,290035,29 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny 2x6 - PisDyn ALFA89 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868 20,14 2 MARCHEWICZ Grzegorz KŻR LOK Gdańsk L-35460 21,48 3 WRÓBLEWSKI Bartosz KŻR LOK Gdańsk L-59 | 21,480021,48 pkt | To Ty? |
| 2 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 30,840030,84 pkt | To Ty? |
| 2 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk | 21,480021,48 pkt | To Ty? |
| 3 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 38,210038,21 pkt | To Ty? |
| 3 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk | 24,860024,86 pkt | To Ty? |
| 4 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk | 36,960036,96 pkt | To Ty? |
| 4 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk L-54396 24,96 5 ŁAPIŃSKI Piotr KŻR LOK Gdańsk | 27,960027,96 pkt | To Ty? |
| 5 | Bo... To...SKS ARDEA Gdańsk | 31,000031 pkt | To Ty? |
| 6 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk | 29,220029,22 pkt | To Ty? |
| 7 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk | 31,590031,59 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (89)
| 7 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 29,440029,44 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Gr...MPG Kaliska | 29,530029,53 pkt | To Ty? |
| 8 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 29,440029,44 pkt | To Ty? |
| 9 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 30,400030,4 pkt | To Ty? |
| 9 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk | 20,140020,14 pkt | To Ty? |
| 10 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk | 32,320032,32 pkt | To Ty? |
| 10 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 30,840030,84 pkt | To Ty? |
| 11 | Ja... An...KŻR LOK Gdańsk | 43,610043,61 pkt | To Ty? |
| 11 | Bo... To...SKS ARDEA Gdańsk | 31,000031 pkt | To Ty? |
| 12 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk | 33,790033,79 pkt | To Ty? |
| 12 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk | 31,590031,59 pkt | To Ty? |
| 13 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk | 32,320032,32 pkt | To Ty? |
| 13 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 30,400030,4 pkt | To Ty? |
| 14 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk | 33,790033,79 pkt | To Ty? |
| 14 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk | 24,860024,86 pkt | To Ty? |
| 15 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk | 50,400050,4 pkt | To Ty? |
| 15 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk | 36,960036,96 pkt | To Ty? |
| 16 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk | 84,000084 pkt | To Ty? |
| 16 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 38,210038,21 pkt | To Ty? |
| 17 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 75,680075,68 pkt | To Ty? |
| 17 | Ja... An...KŻR LOK Gdańsk | 43,610043,61 pkt | To Ty? |
| 18 | Gi... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 89,640089,64 pkt | To Ty? |
| 18 | Gr... To...KŻR LOK Gdańsk | 45,680045,68 pkt | To Ty? |
| 19 | Ku... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 88,680088,68 pkt | To Ty? |
| 19 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk | 50,400050,4 pkt | To Ty? |
| 20 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk | 71,580071,58 pkt | To Ty? |
| 21 | Ka... Ag...KSK PERKUN Miszewko | 74,360074,36 pkt | To Ty? |
| 22 | Ma... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 78,640078,64 pkt | To Ty? |
| 22 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 75,680075,68 pkt | To Ty? |
| 23 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 80,280080,28 pkt | To Ty? |
| 23 | Ba... Ar...KSK PERKUN Miszewko | 77,360077,36 pkt | To Ty? |
| 24 | Da... Mi...KŻR LOK Gdańsk | 88,970088,97 pkt | To Ty? |
| 24 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 77,390077,39 pkt | To Ty? |
| 25 | Ka... Ad...LOK SENIOR Gdańsk | 91,980091,98 pkt | To Ty? |
| 25 | Ma... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 78,640078,64 pkt | To Ty? |
| 26 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 85,680085,68 pkt | To Ty? |
| 26 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 80,280080,28 pkt | To Ty? |
| 27 | Ba... Ad...KSK PERKUN Miszewko | 83,680083,68 pkt | To Ty? |
| 28 | Ka... Ho...KSK PERKUN Miszewko | 87,390087,39 pkt | To Ty? |
| 28 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk | 84,000084 pkt | To Ty? |
| 29 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 84,380084,38 pkt | To Ty? |
| 30 | Ku... Wi...KŻR LOK Gdańsk | 86,250086,25 pkt | To Ty? |
| 30 | Ko... Pi...KS TARCZA LOK Starogard Gd. | 84,800084,8 pkt | To Ty? |
| 31 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 85,680085,68 pkt | To Ty? |
| 31 | Ba... Ad...KSK PERKUN Miszewko | 83,680083,68 pkt | To Ty? |
| 32 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 94,870094,87 pkt | To Ty? |
| 32 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 85,760085,76 pkt | To Ty? |
| 33 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 77,390077,39 pkt | To Ty? |
| 34 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 89,910089,91 pkt | To Ty? |
| 34 | Ku... Wi...KŻR LOK Gdańsk | 86,250086,25 pkt | To Ty? |
| 35 | Li... Ir...KS Gdańsk | 94,870094,87 pkt | To Ty? |
| 35 | Ma... Le...KSK PERKUN Miszewko | 86,980086,98 pkt | To Ty? |
| 36 | Zi... Da...KSK PERKUN Miszewko | 91,300091,3 pkt | To Ty? |
| 36 | Ka... Ho...KSK PERKUN Miszewko | 87,390087,39 pkt | To Ty? |
| 37 | Be... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 89,390089,39 pkt | To Ty? |
| 37 | Be... Al...KSK PERKUN Miszewko | 87,580087,58 pkt | To Ty? |
| 38 | Li... Ma...KS LOK Chojnice | 88,210088,21 pkt | To Ty? |
| 38 | Be... Al...KSK PERKUN Miszewko | 87,580087,58 pkt | To Ty? |
| 39 | Sc... We...Anetta KSK PERKUN Miszewko | 93,900093,9 pkt | To Ty? |
| 39 | Ku... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 88,680088,68 pkt | To Ty? |
| 40 | Śl... Kr...KSK PERKUN Miszewko | 98,630098,63 pkt | To Ty? |
| 40 | Da... Mi...KŻR LOK Gdańsk | 88,970088,97 pkt | To Ty? |
| 41 | Be... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 89,390089,39 pkt | To Ty? |
| 41 | Li... Ma...KS LOK Chojnice | 88,210088,21 pkt | To Ty? |
| 42 | Gi... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 89,640089,64 pkt | To Ty? |
| 42 | Ko... Pi...KS TARCZA LOK Starogard Gd. | 84,800084,8 pkt | To Ty? |
| 43 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 89,910089,91 pkt | To Ty? |
| 43 | Ba... Ar...KSK PERKUN Miszewko | 77,360077,36 pkt | To Ty? |
| 44 | Ce... To...KSK PERKUN Miszewko | 91,250091,25 pkt | To Ty? |
| 44 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 85,760085,76 pkt | To Ty? |
| 45 | Zi... Da...KSK PERKUN Miszewko | 91,300091,3 pkt | To Ty? |
| 45 | Ma... Le...KSK PERKUN Miszewko | 86,980086,98 pkt | To Ty? |
| 46 | Ka... Ad...LOK SENIOR Gdańsk | 91,980091,98 pkt | To Ty? |
| 46 | Ce... To...KSK PERKUN Miszewko | 91,250091,25 pkt | To Ty? |
| 47 | Ko... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 102,0000102 pkt | To Ty? |
| 47 | Sc... An...KSK PERKUN Miszewko | 93,900093,9 pkt | To Ty? |
| 48 | Li... Ir...KS Gdańsk | 94,870094,87 pkt | To Ty? |
| 49 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64366 94,87 50 ŚLEPOWROŃSKI Krzysztof KSK PERKUN Miszewko | 98,630098,63 pkt | To Ty? |
| 51 | Ko... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 102,0000102 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny 6+6 - PisDyn BETA43 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 22,110022,11 pkt | To Ty? |
| 3 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 23,410023,41 pkt | To Ty? |
| 4 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk | 25,720025,72 pkt | To Ty? |
| 5 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 30,690030,69 pkt | To Ty? |
| 6 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk | 32,350032,35 pkt | To Ty? |
| 7 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk | 33,370033,37 pkt | To Ty? |
| 8 | Ja... An...KŻR LOK Gdańsk | 33,810033,81 pkt | To Ty? |
| 9 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk | 34,800034,8 pkt | To Ty? |
| 10 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk | 35,080035,08 pkt | To Ty? |
| 11 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk | 35,470035,47 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (43)
| 12 | Ko... Gr...MPG Kaliska | 36,120036,12 pkt | To Ty? |
| 13 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 36,890036,89 pkt | To Ty? |
| 14 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk | 42,060042,06 pkt | To Ty? |
| 15 | Bo... To...SKS ARDEA Gdańsk | 45,220045,22 pkt | To Ty? |
| 16 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk | 50,790050,79 pkt | To Ty? |
| 17 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk | 63,800063,8 pkt | To Ty? |
| 18 | Ka... Ag...KSK PERKUN Miszewko | 74,000074 pkt | To Ty? |
| 20 | Ka... Ho...KSK PERKUN Miszewko | 74,360074,36 pkt | To Ty? |
| 21 | Ma... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 77,580077,58 pkt | To Ty? |
| 22 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 80,840080,84 pkt | To Ty? |
| 23 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 81,980081,98 pkt | To Ty? |
| 24 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 83,690083,69 pkt | To Ty? |
| 25 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk | 86,250086,25 pkt | To Ty? |
| 27 | Gi... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 87,360087,36 pkt | To Ty? |
| 27 | Ka... Ag...KSK PERKUN Miszewko | 74,360074,36 pkt | To Ty? |
| 28 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 87,360087,36 pkt | To Ty? |
| 29 | Ba... Ad...KSK PERKUN Miszewko | 88,400088,4 pkt | To Ty? |
| 31 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk | 90,870090,87 pkt | To Ty? |
| 32 | Ku... Wi...KŻR LOK Gdańsk | 91,250091,25 pkt | To Ty? |
| 33 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 91,690091,69 pkt | To Ty? |
| 34 | Da... Mi...KŻR LOK Gdańsk | 91,980091,98 pkt | To Ty? |
| 35 | Ku... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 92,360092,36 pkt | To Ty? |
| 36 | Li... Ir...KS Gdańsk | 94,320094,32 pkt | To Ty? |
| 37 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 96,870096,87 pkt | To Ty? |
| 38 | Ce... To...KSK PERKUN Miszewko | 96,870096,87 pkt | To Ty? |
| 39 | Ba... Ar...KSK PERKUN Miszewko | 98,700098,7 pkt | To Ty? |
| 40 | Ko... Pi...KS TARCZA LOK Starogard Gd. | 101,2500101,25 pkt | To Ty? |
| 42 | Be... Al...KSK PERKUN Miszewko | 103,0000103 pkt | To Ty? |
| 44 | Ka... Ad...LOK SENIOR Gdańsk | 103,6000103,6 pkt | To Ty? |
| 46 | Be... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 103,8700103,87 pkt | To Ty? |
| 47 | Ma... Le...KSK PERKUN Miszewko L-67177 104,60 48 ŚLEPOWROŃSKI Krzysztof KSK PERKUN Miszewko | 108,3900108,39 pkt | To Ty? |
| 49 | Ko... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 108,5000108,5 pkt | To Ty? |
| 50 | Sc... An...KSK PERKUN Miszewko | 109,2800109,28 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin) - 2GUN35 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk | 102,7300102,73 pkt | To Ty? |
| 4 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 105,9000105,9 pkt | To Ty? |
| 5 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk | 117,7400117,74 pkt | To Ty? |
| 7 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk | 125,7000125,7 pkt | To Ty? |
| 8 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 128,0800128,08 pkt | To Ty? |
| 9 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk | 131,4900131,49 pkt | To Ty? |
| 11 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk | 148,0700148,07 pkt | To Ty? |
| 12 | Bo... To...SKS ARDEA Gdańsk | 159,5600159,56 pkt | To Ty? |
| 14 | Ja... An...KŻR LOK Gdańsk | 166,7400166,74 pkt | To Ty? |
| 15 | Ku... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 171,6800171,68 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (35)
| 16 | Gi... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 172,5800172,58 pkt | To Ty? |
| 17 | Da... Mi...KŻR LOK Gdańsk | 172,6800172,68 pkt | To Ty? |
| 18 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk | 173,6500173,65 pkt | To Ty? |
| 19 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 176,9100176,91 pkt | To Ty? |
| 20 | Ka... Ad...LOK SENIOR Gdańsk | 176,9800176,98 pkt | To Ty? |
| 21 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk | 177,3500177,35 pkt | To Ty? |
| 23 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 184,6800184,68 pkt | To Ty? |
| 24 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 185,2800185,28 pkt | To Ty? |
| 25 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 186,2800186,28 pkt | To Ty? |
| 26 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk | 188,1600188,16 pkt | To Ty? |
| 28 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 196,8000196,8 pkt | To Ty? |
| 29 | Ma... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 197,6900197,69 pkt | To Ty? |
| 30 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 198,9800198,98 pkt | To Ty? |
| 32 | Li... Ir...KS Gdańsk | 211,3900211,39 pkt | To Ty? |
| 33 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 215,6900215,69 pkt | To Ty? |
| 34 | Ka... Ho...KSK PERKUN Miszewko | 215,8000215,8 pkt | To Ty? |
| 35 | Sc... An...KSK PERKUN Miszewko | 224,8700224,87 pkt | To Ty? |
| 36 | Be... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 227,8600227,86 pkt | To Ty? |
| 37 | Zi... Da...KSK PERKUN Miszewko | 227,8700227,87 pkt | To Ty? |
| 38 | Ba... Ar...KSK PERKUN Miszewko | 228,6000228,6 pkt | To Ty? |
| 39 | Li... Ma...KS LOK Chojnice | 228,9000228,9 pkt | To Ty? |
| 40 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-46228 237,99 41 ŚLEPOWROŃSKI Krzysztof KSK PERKUN Miszewko | 241,8100241,81 pkt | To Ty? |
| 44 | Ko... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 253,9500253,95 pkt | To Ty? |
| 45 | Ce... To...KSK PERKUN Miszewko | 263,7700263,77 pkt | To Ty? |
| 46 | Ma... Le...KSK PERKUN Miszewko | 265,2000265,2 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin/Strzelba) - 3GUN37 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 206,1400206,14 pkt | To Ty? |
| 4 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 214,9000214,9 pkt | To Ty? |
| 5 | Ja... An...KŻR LOK Gdańsk | 219,7100219,71 pkt | To Ty? |
| 6 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk | 222,5200222,52 pkt | To Ty? |
| 8 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk | 251,4700251,47 pkt | To Ty? |
| 10 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 282,0800282,08 pkt | To Ty? |
| 12 | Gr... To...KŻR LOK Gdańsk | 294,2400294,24 pkt | To Ty? |
| 13 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 298,6300298,63 pkt | To Ty? |
| 14 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk | 300,6800300,68 pkt | To Ty? |
| 15 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 302,3700302,37 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (37)
| 17 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk | 308,1700308,17 pkt | To Ty? |
| 18 | Ka... Ad...LOK SENIOR Gdańsk | 309,5800309,58 pkt | To Ty? |
| 19 | Zi... Da...KSK PERKUN Miszewko | 310,2400310,24 pkt | To Ty? |
| 21 | Śl... Kr...KSK PERKUN Miszewko | 313,5600313,56 pkt | To Ty? |
| 23 | Be... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 315,3700315,37 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Pi...KS TARCZA LOK Starogard Gd. | 315,6900315,69 pkt | To Ty? |
| 25 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk | 316,7400316,74 pkt | To Ty? |
| 26 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 319,5600319,56 pkt | To Ty? |
| 27 | Be... Al...KSK PERKUN Miszewko | 320,1000320,1 pkt | To Ty? |
| 28 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk | 320,3200320,32 pkt | To Ty? |
| 29 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk | 321,3600321,36 pkt | To Ty? |
| 30 | Ka... Ho...KSK PERKUN Miszewko | 321,3700321,37 pkt | To Ty? |
| 31 | Ma... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 323,6900323,69 pkt | To Ty? |
| 33 | Da... Mi...KŻR LOK Gdańsk | 326,3600326,36 pkt | To Ty? |
| 34 | Ma... Le...KSK PERKUN Miszewko | 330,3000330,3 pkt | To Ty? |
| 35 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 333,6000333,6 pkt | To Ty? |
| 36 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 334,8700334,87 pkt | To Ty? |
| 37 | Ba... Ad...KSK PERKUN Miszewko | 334,9800334,98 pkt | To Ty? |
| 38 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 336,6800336,68 pkt | To Ty? |
| 40 | Ko... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 348,9800348,98 pkt | To Ty? |
| 41 | Ce... To...KSK PERKUN Miszewko | 350,8600350,86 pkt | To Ty? |
| 42 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 351,9700351,97 pkt | To Ty? |
| 43 | Ka... Ag...KSK PERKUN Miszewko | 353,2000353,2 pkt | To Ty? |
| 44 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 353,8000353,8 pkt | To Ty? |
| 45 | Li... Ma...KS LOK Chojnice | 354,3600354,36 pkt | To Ty? |
| 46 | Li... Ir...KS Gdańsk | 359,8700359,87 pkt | To Ty? |
| 48 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 363,5400363,54 pkt | To Ty? |
strzelba dynamiczna Trap1034 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ko... Gr...MPG Kaliska | 28,550028,55 pkt | To Ty? |
| 3 | Bo... To...SKS ARDEA Gdańsk | 28,940028,94 pkt | To Ty? |
| 5 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk | 33,970033,97 pkt | To Ty? |
| 10 | Lp... Na...Imię klub numer licencji TRAP | 10 | To Ty? |
| 11 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk | 55,180055,18 pkt | To Ty? |
| 12 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk | 56,210056,21 pkt | To Ty? |
| 14 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk | 65,780065,78 pkt | To Ty? |
| 15 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk | 78,670078,67 pkt | To Ty? |
| 16 | Li... Ir...KS Gdańsk | 80,360080,36 pkt | To Ty? |
| 17 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk | 81,890081,89 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (34)
| 18 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 82,360082,36 pkt | To Ty? |
| 19 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk | 85,360085,36 pkt | To Ty? |
| 20 | Gi... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 87,580087,58 pkt | To Ty? |
| 22 | Ku... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 88,690088,69 pkt | To Ty? |
| 23 | Ko... Ja...KSK PERKUN Miszewko | 89,680089,68 pkt | To Ty? |
| 24 | Ma... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 91,250091,25 pkt | To Ty? |
| 25 | Ku... Wi...KŻR LOK Gdańsk | 91,260091,26 pkt | To Ty? |
| 26 | Ka... Ag...KSK PERKUN Miszewko | 92,230092,23 pkt | To Ty? |
| 27 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk | 92,600092,6 pkt | To Ty? |
| 32 | Da... Mi...KŻR LOK Gdańsk | 97,360097,36 pkt | To Ty? |
| 33 | Ce... To...KSK PERKUN Miszewko | 97,390097,39 pkt | To Ty? |
| 34 | Ba... Ar...KSK PERKUN Miszewko | 98,560098,56 pkt | To Ty? |
| 35 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 98,590098,59 pkt | To Ty? |
| 36 | Ba... Ad...KSK PERKUN Miszewko | 98,690098,69 pkt | To Ty? |
| 37 | Ja... An...KŻR LOK Gdańsk | 98,730098,73 pkt | To Ty? |
| 38 | Ka... Ad...LOK SENIOR Gdańsk | 98,900098,9 pkt | To Ty? |
| 39 | Sc... An...KSK PERKUN Miszewko | 99,500099,5 pkt | To Ty? |
| 40 | Ka... Ho...KSK PERKUN Miszewko | 99,800099,8 pkt | To Ty? |
| 41 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk | 100,8700100,87 pkt | To Ty? |
| 42 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk | 101,5200101,52 pkt | To Ty? |
| 43 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk | 101,9000101,9 pkt | To Ty? |
| 44 | Li... Ma...KS LOK Chojnice | 102,6800102,68 pkt | To Ty? |
| 46 | Zi... Da...KSK PERKUN Miszewko | 108,6700108,67 pkt | To Ty? |
| 49 | Be... Al...KSK PERKUN Miszewko | 116,1100116,11 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 27 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.