Zawody Klubowe
Zawody Klubowe - 11 kwietnia 2026, Zduńska Wola, łódzkie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 58 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 11 kwietnia 2026
- Miejsce
- Zduńska Wola
- Województwo
- łódzkie
- Organizator
- BUNKIER Zduńska Wola
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
20 m Karabin centralnego zapłonu, 5 strzałów4 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 4 | Kr... To...BUNKIER Zduńska Wola | 35 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 30 | To Ty? |
| 10 | Bo... Da...BUNKIER Zduńska Wola | 23 | To Ty? |
| 12 | Po... Sz...BUNKIER Zduńska Wola 21,50 20m Pistolet sportowy, 5 strzałów M-ce Nazwisko i Imię Klub Punkty Uwagi 1 STASZEWSKI Przemys | 5,16005,16 pkt | To Ty? |
20 m Pistolet centralnego zapłonu, 5 strzałów9 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 42 | To Ty? |
| 3 | Du... Sy...BUNKIER Zduńska Wola | 40 | To Ty? |
| 4 | St... Pr...BUNKIER Zduńska Wola | 39 | To Ty? |
| 6 | Ma... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 30 | To Ty? |
| 7 | Po... Mi...BUNKIER Zduńska Wola | 29 | To Ty? |
| 8 | Sz... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 27 | To Ty? |
| 9 | Kr... To...BUNKIER Zduńska Wola | 26 | To Ty? |
| 10 | Wi... To...BUNKIER Zduńska Wola | 22 | To Ty? |
| 11 | Po... Sz...BUNKIER Zduńska Wola | 20 | To Ty? |
20m Karabin dowolny, 5 strzałów6 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Du... Sy...BUNKIER Zduńska Wola | 42 | To Ty? |
| 3 | Śl... Wo...BUNKIER Zduńska Wola | 38 | To Ty? |
| 5 | Wi... To...BUNKIER Zduńska Wola | 32 | To Ty? |
| 7 | Bo... Da...BUNKIER Zduńska Wola | 28 | To Ty? |
| 10 | Sz... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 19 | To Ty? |
| 11 | Kr... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 15 | To Ty? |
20m Pistolet sportowy, 5 strzałów7 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Śl... Wo...BUNKIER Zduńska Wola | 43 | To Ty? |
| 1 | St... Pr...BUNKIER Zduńska Wola | 39 | To Ty? |
| 2 | Sz... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 32 | To Ty? |
| 6 | Kr... To...BUNKIER Zduńska Wola | 26 | To Ty? |
| 8 | Du... Sy...BUNKIER Zduńska Wola | 20 | To Ty? |
| 9 | Wi... To...BUNKIER Zduńska Wola | 19 | To Ty? |
| 12 | Śl... Wo...BUNKIER Zduńska Wola | 14 | To Ty? |
Pistolet dynamiczny, 3 strzały9 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Wi... To...BUNKIER Zduńska Wola | 12,300012,3 pkt | To Ty? |
| 4 | Śl... Wo...BUNKIER Zduńska Wola | 12,970012,97 pkt | To Ty? |
| 5 | Kr... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 13,480013,48 pkt | To Ty? |
| 6 | Po... Mi...BUNKIER Zduńska Wola | 14,790014,79 pkt | To Ty? |
| 7 | St... Pr...BUNKIER Zduńska Wola | 16,060016,06 pkt | To Ty? |
| 8 | Bo... Da...BUNKIER Zduńska Wola | 16,730016,73 pkt | To Ty? |
| 9 | Ma... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 16,980016,98 pkt | To Ty? |
| 10 | Du... Sy...BUNKIER Zduńska Wola | 18,080018,08 pkt | To Ty? |
| 11 | Kr... To...BUNKIER Zduńska Wola | 18,700018,7 pkt | To Ty? |
Pistolet dynamiczny, 6 strzałów10 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 15,450015,45 pkt | To Ty? |
| 2 | St... Pr...BUNKIER Zduńska Wola | 19,910019,91 pkt | To Ty? |
| 4 | Ma... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 26,920026,92 pkt | To Ty? |
| 5 | Bo... Da...BUNKIER Zduńska Wola 27,36 6 ŚLEDZIK Wojciech BUNKIER Zduńska Wola | 28,090028,09 pkt | To Ty? |
| 7 | Kr... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 28,260028,26 pkt | To Ty? |
| 8 | Po... Mi...BUNKIER Zduńska Wola | 31,410031,41 pkt | To Ty? |
| 9 | Po... Sz...BUNKIER Zduńska Wola | 35,360035,36 pkt | To Ty? |
| 10 | Kr... To...BUNKIER Zduńska Wola | 35,500035,5 pkt | To Ty? |
| 11 | Wi... To...BUNKIER Zduńska Wola | 36,470036,47 pkt | To Ty? |
| 12 | Du... Sy...BUNKIER Zduńska Wola 54,41 Pistolet dynamiczny, 3 strzały M-ce Nazwisko i Imię Klub Wynik Uwagi 1 SZKOPIK Jacek BUNKIER | 11,470011,47 pkt | To Ty? |
Strzelba dynamiczna, 3 strzały13 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Kr... To...BUNKIER Zduńska Wola | 7,59007,59 pkt | To Ty? |
| 3 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 7,44007,44 pkt | To Ty? |
| 4 | Wi... To...BUNKIER Zduńska Wola | 8,51008,51 pkt | To Ty? |
| 5 | Ma... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 8,78008,78 pkt | To Ty? |
| 6 | Po... Sz...BUNKIER Zduńska Wola 11,35 7 ŚLEDZIK Wojciech BUNKIER Zduńska Wola | 11,800011,8 pkt | To Ty? |
| 7 | Po... Sz...BUNKIER Zduńska Wola | 11,920011,92 pkt | To Ty? |
| 8 | Kr... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 13,520013,52 pkt | To Ty? |
| 9 | Du... Sy...BUNKIER Zduńska Wola | 14,280014,28 pkt | To Ty? |
| 9 | Po... Mi...BUNKIER Zduńska Wola | 12,610012,61 pkt | To Ty? |
| 10 | Po... Mi...BUNKIER Zduńska Wola | 14,620014,62 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: kalendarz WZSS (łódzkie), wyniki: ŁZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie łódzkim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.