Zawody Klubowe
Zawody Klubowe - 7 czerwca 2026, Okręglica, łódzkie. Zawody zakończone. Wyniki: 18 konkurencji, 395 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 7 czerwca 2026
- Miejsce
- Okręglica
- Województwo
- łódzkie
- Organizator
- KABAR Łódź
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
100 metrów Karabin „Snajper-100_BZ”, 12 strzałów15 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ga... Pr...KABAR Łódź | 104 | To Ty? |
| 2 | Mi... Gr...KABAR Łódź | 100 | To Ty? |
| 5 | Ka... Ra...DZIESIĄTKA Łódź | 92 | To Ty? |
| 6 | Ku... Gr...KABAR Łódź | 90 | To Ty? |
| 7 | Mł... Ew...KABAR Łódź | 89 | To Ty? |
| 9 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 86 | To Ty? |
| 10 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 81 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 76 | To Ty? |
| 13 | Mi... Ra...KABAR Łódź | 73 | To Ty? |
| 16 | No... Ja...KABAR Łódź | 58 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 17 | No... Da...KABAR Łódź | 55 | To Ty? |
| 20 | Wa... Ag...KOLIMATOR Łódź | 42 | To Ty? |
| 21 | Su... Ce...KABAR Łódź | 39 | To Ty? |
| 22 | Be... Sł...KABAR Łódź | 34 | To Ty? |
| 23 | Ga... Ma...KABAR Łódź | 16 | To Ty? |
100 metrów Karabin „Snajper-100_CZ”, 12 strzałów20 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Pi... Ma...KABAR Łódź | 108 | To Ty? |
| 3 | Fi... Ja...KABAR Łódź | 104 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ma...KABAR Łódź | 91 | To Ty? |
| 7 | Kl... Pi...KRUK Łask | 89 | To Ty? |
| 8 | Do... Ar...KABAR Łódź | 87 | To Ty? |
| 9 | Gr... Da...KABAR Łódź | 83 | To Ty? |
| 10 | Mi... Ra...KABAR Łódź | 82 | To Ty? |
| 12 | Pi... Re...KABAR Łódź | 75 | To Ty? |
| 13 | Dy... Ma...Bogusław KABAR Łódź | 74 | To Ty? |
| 14 | Pl... Ma...COLT Łódź | 68 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 15 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 67 | To Ty? |
| 16 | Gr... Mi...KABAR Łódź | 65 | To Ty? |
| 17 | Zi... Da...KABAR Łódź | 62 | To Ty? |
| 18 | Tu... Ar...KABAR Łódź | 51 | To Ty? |
| 19 | Wę... Ro...KABAR Łódź | 50 | To Ty? |
| 20 | Zi... Wi...KABAR Łódź | 44 | To Ty? |
| 21 | Ja... Zd...KABAR Łódź | 34 | To Ty? |
| 22 | Wa... Pi...KABAR Łódź | 28 | To Ty? |
| 23 | Ka... Wi...KABAR Łódź | 15 | To Ty? |
| 24 | Ja... Ar...KABAR Łódź | 12 | To Ty? |
25 metrów Pistolet centralnego zapłonu, 10 strzałów43 starty
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bi... Mi...KABAR Łódź | 98 | To Ty? |
| 2 | Gu... To...COLT Łódź | 95 | To Ty? |
| 3 | Pi... Ma...KABAR Łódź | 94 | To Ty? |
| 4 | Ga... Pr...KABAR Łódź | 92 | To Ty? |
| 12 | Pr... Wi...KABAR Łódź | 85 | To Ty? |
| 13 | Sk... Bo...RYKOSZET Radomsko | 84 | To Ty? |
| 19 | Un... Ad...KABAR Łódź | 81 | To Ty? |
| 23 | St... Ma...Andrzej KABAR Łódź | 79 | To Ty? |
| 25 | Sz... Ma...KABAR Łódź | 77 | To Ty? |
| 26 | Sz... Sł...KABAR Łódź | 76 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (43)
| 29 | Kę... Ma...KABAR Łódź | 74 | To Ty? |
| 30 | Pi... Pi...KABAR Łódź | 73 | To Ty? |
| 35 | Pe... Ag...KABAR Łódź | 72 | To Ty? |
| 36 | Ku... Gr...KABAR Łódź | 71 | To Ty? |
| 37 | Zi... Wi...KABAR Łódź | 71 | To Ty? |
| 38 | Wi... Da...KABAR Łódź | 70 | To Ty? |
| 39 | Ku... Da...KABAR Łódź | 70 | To Ty? |
| 42 | Du... Ro...KABAR Łódź | 68 | To Ty? |
| 45 | Zi... Da...KABAR Łódź | 66 | To Ty? |
| 46 | Ga... Ma...KABAR Łódź | 66 | To Ty? |
| 47 | Sk... Ba...KABAR Łódź | 66 | To Ty? |
| 48 | Ad... Ja...KABAR Łódź | 64 | To Ty? |
| 49 | Sz... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 64 | To Ty? |
| 52 | Mi... Gr...KABAR Łódź | 62 | To Ty? |
| 53 | Wa... Wi...KABAR Łódź | 61 | To Ty? |
| 54 | Ką... Pi...KABAR Łódź | 59 | To Ty? |
| 59 | Le... Kr...RYKOSZET Radomsko | 56 | To Ty? |
| 60 | Be... Sł...KABAR Łódź | 55 | To Ty? |
| 62 | Fu... Kr...KABAR Łódź | 52 | To Ty? |
| 63 | Co... Wi...BUNKIER Zduńska Wola | 50 | To Ty? |
| 64 | Ła... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 49 | To Ty? |
| 65 | Ha... Ka...COLT Łódź | 48 | To Ty? |
| 71 | Pi... Re...KABAR Łódź | 43 | To Ty? |
| 77 | Mr... Łu...KABAR Łódź | 37 | To Ty? |
| 78 | Ma... Ma...KABAR Łódź | 34 | To Ty? |
| 79 | De... Mi...KABAR Łódź | 31 | To Ty? |
| 80 | No... Ka...KABAR Łódź | 28 | To Ty? |
| 81 | Wa... Pi...KABAR Łódź | 22 | To Ty? |
| 82 | Ko... Ro...BELLONA Kalisz | 20 | To Ty? |
| 83 | Sa... Mi...KABAR Łódź | 18 | To Ty? |
| 84 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 15 | To Ty? |
| 85 | Go... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 13 | To Ty? |
| 86 | Ka... Ro...KABAR Łódź | 11 | To Ty? |
25 metrów Pistolet sportowy bocznego zapłonu, 10 strzałów38 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 5 | Bi... Mi...KABAR Łódź | 90 | To Ty? |
| 9 | Ga... Ma...KABAR Łódź | 88 | To Ty? |
| 9 | Ma... Pi...KABAR Łódź | 88 | To Ty? |
| 11 | Sk... Bo...RYKOSZET Radomsko | 88 | To Ty? |
| 13 | Gr... Pr...KABAR Łódź | 87 | To Ty? |
| 15 | Fl... Wł...RYKOSZET Radomsko | 87 | To Ty? |
| 18 | Św... Ma...KABAR Łódź | 84 | To Ty? |
| 21 | Ch... He...KABAR Łódź | 82 | To Ty? |
| 22 | Gr... Da...KABAR Łódź | 81 | To Ty? |
| 23 | Gu... Ma...COLT Łódź | 80 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (38)
| 26 | Ad... Ja...KABAR Łódź | 78 | To Ty? |
| 27 | Pe... Ag...KABAR Łódź | 78 | To Ty? |
| 28 | Mi... Ra...KABAR Łódź | 78 | To Ty? |
| 29 | Zi... Da...KABAR Łódź | 75 | To Ty? |
| 30 | Ła... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 74 | To Ty? |
| 31 | Ka... To...KABAR Łódź | 74 | To Ty? |
| 32 | Bu... Ew...KABAR Łódź | 73 | To Ty? |
| 37 | Du... Ro...KABAR Łódź | 70 | To Ty? |
| 38 | Ku... Da...KABAR Łódź | 70 | To Ty? |
| 39 | Sz... To...BUNKIER Zduńska Wola | 70 | To Ty? |
| 40 | Ad... Ja...KABAR Łódź | 69 | To Ty? |
| 47 | Ku... Gr...KABAR Łódź | 65 | To Ty? |
| 48 | Mr... Łu...KABAR Łódź | 64 | To Ty? |
| 49 | Le... Kr...RYKOSZET Radomsko | 62 | To Ty? |
| 50 | Pl... Pa...KABAR Łódź | 60 | To Ty? |
| 51 | Ja... Ar...KABAR Łódź | 59 | To Ty? |
| 52 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 56 | To Ty? |
| 53 | Sa... Mi...KABAR Łódź | 54 | To Ty? |
| 54 | Bo... Se...KABAR Łódź | 53 | To Ty? |
| 55 | Ur... Ma...KABAR Łódź | 50 | To Ty? |
| 56 | No... Da...KABAR Łódź | 47 | To Ty? |
| 57 | Za... Je...KABAR Łódź | 43 | To Ty? |
| 58 | Wa... Pi...KABAR Łódź | 41 | To Ty? |
| 59 | Pl... Da...KABAR Łódź | 39 | To Ty? |
| 62 | Pr... Ka...COLT Łódź | 35 | To Ty? |
| 63 | Un... Ad...KABAR Łódź | 33 | To Ty? |
| 64 | No... Ka...KABAR Łódź | 18 | To Ty? |
| 65 | Ju... Gr...BUNKIER Zduńska Wola | 11 | To Ty? |
50 metrów Karabin centralnego zapłonu AK, 10 strzałów14 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sk... Bo...RYKOSZET Radomsko | 91 | To Ty? |
| 3 | Tu... Ar...KABAR Łódź | 83 | To Ty? |
| 4 | Zi... Wi...KABAR Łódź | 82 | To Ty? |
| 5 | Mi... Gr...KABAR Łódź | 80 | To Ty? |
| 9 | Fl... Wł...RYKOSZET Radomsko | 78 | To Ty? |
| 11 | Wł... Pi...Józef KABAR Łódź | 76 | To Ty? |
| 12 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 70 | To Ty? |
| 15 | Wę... Mi...KABAR Łódź | 64 | To Ty? |
| 20 | Św... Wa...KABAR Łódź | 55 | To Ty? |
| 25 | Za... Je...KABAR Łódź | 45 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 26 | Sk... Ba...KABAR Łódź | 44 | To Ty? |
| 29 | Mr... Łu...KABAR Łódź | 33 | To Ty? |
| 30 | Ko... Jo...KABAR Łódź | 25 | To Ty? |
| 31 | Ku... Da...KABAR Łódź | 19 | To Ty? |
50 metrów Karabin dynamiczny "Papier", 10 strzałów27 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Wa... Ro...KABAR Łódź | 7,52007,52 pkt | To Ty? |
| 3 | Gu... To...COLT Łódź | 7,33007,33 pkt | To Ty? |
| 4 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 7,30007,3 pkt | To Ty? |
| 5 | Ja... Zd...KABAR Łódź | 6,50006,5 pkt | To Ty? |
| 6 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 6,47006,47 pkt | To Ty? |
| 7 | Tu... Ar...KABAR Łódź | 6,29006,29 pkt | To Ty? |
| 8 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 6,12006,12 pkt | To Ty? |
| 9 | Kl... Pi...KRUK Łask | 5,96005,96 pkt | To Ty? |
| 10 | Po... Ad...10-KA Radomsko | 5,33005,33 pkt | To Ty? |
| 11 | Gu... Ma...COLT Łódź | 5,21005,21 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 12 | Ad... Ba...KABAR Łódź | 5,07005,07 pkt | To Ty? |
| 13 | Mi... Sł...KABAR Łódź | 4,82004,82 pkt | To Ty? |
| 14 | Ką... Pi...KABAR Łódź | 4,65004,65 pkt | To Ty? |
| 15 | Sz... Sł...KABAR Łódź | 4,44004,44 pkt | To Ty? |
| 16 | Fi... To...KABAR Łódź | 4,36004,36 pkt | To Ty? |
| 17 | Ha... Ka...COLT Łódź | 3,84003,84 pkt | To Ty? |
| 18 | Al... Ka...KABAR Łódź | 3,35003,35 pkt | To Ty? |
| 19 | Wę... Mi...KABAR Łódź | 3,28003,28 pkt | To Ty? |
| 20 | Ka... Wi...KABAR Łódź | 2,43002,43 pkt | To Ty? |
| 21 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 2,30002,3 pkt | To Ty? |
| 22 | Wi... Da...KABAR Łódź | 2,17002,17 pkt | To Ty? |
| 23 | Fu... Kr...KABAR Łódź | 1,78001,78 pkt | To Ty? |
| 24 | Pr... Ka...COLT Łódź | 1,60001,6 pkt | To Ty? |
| 25 | Co... Wi...BUNKIER Zduńska Wola | 1,54001,54 pkt | To Ty? |
| 26 | Ma... Ma...KABAR Łódź | 1,17001,17 pkt | To Ty? |
| 27 | Sy... Ar...AMATOR Wrocław | 0,40000,4 pkt | To Ty? |
| 29 | Bo... Se...KABAR Łódź DNF Karabin dynamiczny "Stal”, 10 strzałów M-ce Nazwisko i imię Klub Wynik Uwagi 1 WANDZEL Robert KABAR Łódź | 9,92009,92 pkt | To Ty? |
50 metrów Karabin sportowy bocznego zapłonu, 10 strzałów9 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kl... Pi...KRUK Łask | 92 | To Ty? |
| 2 | Ga... Pr...KABAR Łódź | 91 | To Ty? |
| 3 | Sk... Bo...RYKOSZET Radomsko | 87 | To Ty? |
| 4 | Mi... Gr...KABAR Łódź | 85 | To Ty? |
| 7 | Ła... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 82 | To Ty? |
| 8 | Że... Kr...KABAR Łódź | 81 | To Ty? |
| 9 | Ku... Da...KABAR Łódź | 80 | To Ty? |
| 10 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 73 | To Ty? |
| 13 | Ch... He...KABAR Łódź | 47 | To Ty? |
50 metrów Pistolet dowolny, 10 strzałów13 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Tu... Ar...KABAR Łódź | 75 | To Ty? |
| 7 | St... Ma...Andrzej KABAR Łódź | 72 | To Ty? |
| 8 | No... Ja...KABAR Łódź | 71 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ma...KABAR Łódź | 63 | To Ty? |
| 13 | Ja... Ar...KABAR Łódź | 59 | To Ty? |
| 16 | Pl... Ma...COLT Łódź | 56 | To Ty? |
| 17 | Un... Ad...KABAR Łódź | 54 | To Ty? |
| 18 | Ka... Wi...KABAR Łódź | 50 | To Ty? |
| 19 | Pi... Pi...KABAR Łódź | 48 | To Ty? |
| 20 | Fu... Kr...KABAR Łódź | 33 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 21 | Do... Ar...KABAR Łódź | 28 | To Ty? |
| 22 | Ku... Da...KABAR Łódź | 25 | To Ty? |
| 23 | Bo... Se...KABAR Łódź | 13 | To Ty? |
Karabin dynamiczny "Stal”, 10 strzałów24 starty
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Dz... Se...KABAR Łódź | 12,290012,29 pkt | To Ty? |
| 3 | Gu... Ma...COLT Łódź | 12,400012,4 pkt | To Ty? |
| 4 | Gu... To...COLT Łódź | 12,500012,5 pkt | To Ty? |
| 5 | Na... Se...COLT Łódź | 13,500013,5 pkt | To Ty? |
| 8 | Po... Ad...10-KA Radomsko | 15,180015,18 pkt | To Ty? |
| 9 | Ja... Zd...KABAR Łódź | 15,940015,94 pkt | To Ty? |
| 10 | Kl... Pi...KRUK Łask | 16,530016,53 pkt | To Ty? |
| 11 | Ka... Wi...KABAR Łódź | 16,860016,86 pkt | To Ty? |
| 12 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 16,990016,99 pkt | To Ty? |
| 13 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 17,890017,89 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 14 | Fu... Kr...KABAR Łódź 18,23 10xAlfa 14 HARTAI-GUSTA Katalin COLT Łódź 18,23 10xAlfa 16 KĄCKI Piotr KABAR Łódź | 18,750018,75 pkt | To Ty? |
| 17 | Sz... Sł...KABAR Łódź | 21,920021,92 pkt | To Ty? |
| 18 | Ad... Ba...KABAR Łódź | 22,590022,59 pkt | To Ty? |
| 19 | Wi... Da...KABAR Łódź | 22,870022,87 pkt | To Ty? |
| 20 | Mi... Sł...KABAR Łódź | 23,720023,72 pkt | To Ty? |
| 21 | Co... Wi...BUNKIER Zduńska Wola | 24,220024,22 pkt | To Ty? |
| 22 | Su... Ce...KABAR Łódź | 26,150026,15 pkt | To Ty? |
| 23 | Ma... Ma...KABAR Łódź | 27,250027,25 pkt | To Ty? |
| 24 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 28,120028,12 pkt | To Ty? |
| 25 | Ko... Ja...COLT Łódź | 30,400030,4 pkt | To Ty? |
| 26 | Al... Ka...KABAR Łódź | 33,120033,12 pkt | To Ty? |
| 27 | Wa... Ra...KABAR Łódź | 42,030042,03 pkt | To Ty? |
| 28 | Fi... Ja...KABAR Łódź | 49,770049,77 pkt | To Ty? |
| 30 | Mi... Ka...BUNKIER Zduńska Wola | 180,8100180,81 pkt | To Ty? |
Pistolet dynamiczny "Papier", 9 strzałów27 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Dz... Se...KABAR Łódź | 9,88009,88 pkt | To Ty? |
| 4 | Ja... Zd...KABAR Łódź | 11,360011,36 pkt | To Ty? |
| 5 | Wę... Mi...KABAR Łódź | 11,660011,66 pkt | To Ty? |
| 6 | Kl... Pi...KRUK Łask | 11,800011,8 pkt | To Ty? |
| 7 | No... Ja...KABAR Łódź | 12,010012,01 pkt | To Ty? |
| 8 | Bu... Ro...10-KA Sulmierzyce | 12,030012,03 pkt | To Ty? |
| 9 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 12,820012,82 pkt | To Ty? |
| 10 | So... Ma...KABAR Łódź | 13,280013,28 pkt | To Ty? |
| 11 | Tu... Ar...KABAR Łódź | 13,770013,77 pkt | To Ty? |
| 12 | Ma... Ma...KABAR Łódź | 14,190014,19 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 13 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 14,210014,21 pkt | To Ty? |
| 14 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 14,390014,39 pkt | To Ty? |
| 15 | Gu... Ma...COLT Łódź | 16,090016,09 pkt | To Ty? |
| 16 | Go... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 16,900016,9 pkt | To Ty? |
| 18 | Fi... To...KABAR Łódź | 17,910017,91 pkt | To Ty? |
| 19 | Ha... Ka...COLT Łódź 18,01 20 ŁACZKOWSKI Krzysztof BUNKIER Zduńska Wola | 18,200018,2 pkt | To Ty? |
| 21 | Ka... Wi...KABAR Łódź | 18,430018,43 pkt | To Ty? |
| 22 | Sz... Sł...KABAR Łódź | 19,090019,09 pkt | To Ty? |
| 24 | Mi... Sł...KABAR Łódź | 20,520020,52 pkt | To Ty? |
| 25 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 20,810020,81 pkt | To Ty? |
| 26 | Du... Ro...KABAR Łódź | 21,660021,66 pkt | To Ty? |
| 27 | Ad... Ja...KABAR Łódź | 22,010022,01 pkt | To Ty? |
| 28 | Ku... Kr...KABAR Łódź | 23,900023,9 pkt | To Ty? |
| 29 | Co... Wi...BUNKIER Zduńska Wola | 24,000024 pkt | To Ty? |
| 30 | Ka... Da...KABAR Łódź | 24,280024,28 pkt | To Ty? |
| 31 | Ka... Zy...BELLONA Kalisz | 34,300034,3 pkt | To Ty? |
| 32 | Al... Ka...KABAR Łódź 34,78 Pistolet dynamiczny "PM" M-ce Nazwisko i imię Klub Wynik Uwagi 1 KUPIS Krzysztof KABAR Łódź | 8,68008,68 pkt | To Ty? |
Pistolet dynamiczny "PM"18 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 9,84009,84 pkt | To Ty? |
| 5 | Kl... Pi...KRUK Łask | 10,390010,39 pkt | To Ty? |
| 6 | Ja... Zd...KABAR Łódź 10,97 7 ŚWIGULSKI Marcin KABAR Łódź | 11,380011,38 pkt | To Ty? |
| 8 | Ad... Ba...KABAR Łódź | 12,720012,72 pkt | To Ty? |
| 10 | Gu... Ma...COLT Łódź | 15,400015,4 pkt | To Ty? |
| 11 | Su... Ce...KABAR Łódź | 16,320016,32 pkt | To Ty? |
| 12 | Du... Ro...KABAR Łódź | 17,330017,33 pkt | To Ty? |
| 13 | No... Da...KABAR Łódź | 17,470017,47 pkt | To Ty? |
| 14 | Po... Ad...10-KA Radomsko | 18,500018,5 pkt | To Ty? |
| 15 | Pr... Ro...308 Białystok | 19,130019,13 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 16 | Ga... Ma...KABAR Łódź | 19,860019,86 pkt | To Ty? |
| 17 | Sy... Ar...AMATOR Wrocław | 20,470020,47 pkt | To Ty? |
| 18 | Fu... Kr...KABAR Łódź | 23,870023,87 pkt | To Ty? |
| 20 | Wa... Zb...KABAR Łódź | 28,020028,02 pkt | To Ty? |
| 21 | Bo... Se...KABAR Łódź | 28,470028,47 pkt | To Ty? |
| 22 | No... Ja...KABAR Łódź | 31,130031,13 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Jo...KABAR Łódź | 40,080040,08 pkt | To Ty? |
| 25 | Be... To...RP Aleksandrów Łódzki 83,19 Strzelba dynamiczna klasa STANDARD, 10 strzałów M-ce Nazwisko i imię Klub Wynik Uwagi 1 NAPI | 12,970012,97 pkt | To Ty? |
Pistolet dynamiczny "Stal"45 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Kl... Pi...KRUK Łask | 9,83009,83 pkt | To Ty? |
| 3 | Wa... Ro...KABAR Łódź | 11,810011,81 pkt | To Ty? |
| 4 | Dz... Se...KABAR Łódź | 12,140012,14 pkt | To Ty? |
| 5 | Tu... Ar...KABAR Łódź | 12,180012,18 pkt | To Ty? |
| 6 | No... Ja...KABAR Łódź 12,32 7 ŚWIGULSKI Marcin KABAR Łódź | 13,840013,84 pkt | To Ty? |
| 9 | Po... Ad...10-KA Radomsko | 15,270015,27 pkt | To Ty? |
| 10 | Wa... Wi...KABAR Łódź | 18,290018,29 pkt | To Ty? |
| 11 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 18,590018,59 pkt | To Ty? |
| 12 | Ja... Zd...KABAR Łódź | 19,150019,15 pkt | To Ty? |
| 13 | Sz... Sł...KABAR Łódź | 20,160020,16 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (45)
| 14 | Bu... Ro...10-KA Sulmierzyce | 20,650020,65 pkt | To Ty? |
| 15 | Mi... Sł...KABAR Łódź | 21,870021,87 pkt | To Ty? |
| 16 | Wa... Zb...KABAR Łódź | 21,990021,99 pkt | To Ty? |
| 17 | Ka... Zy...BELLONA Kalisz | 22,240022,24 pkt | To Ty? |
| 18 | Wa... Ra...KABAR Łódź | 22,340022,34 pkt | To Ty? |
| 19 | Ba... Wo...KABAR Łódź | 23,620023,62 pkt | To Ty? |
| 20 | Ad... Ba...KABAR Łódź | 23,760023,76 pkt | To Ty? |
| 21 | Ha... Ka...COLT Łódź | 23,970023,97 pkt | To Ty? |
| 22 | Pr... Ro...308 Białystok | 24,480024,48 pkt | To Ty? |
| 23 | Ka... Da...KABAR Łódź | 25,550025,55 pkt | To Ty? |
| 24 | Ma... Ma...KABAR Łódź | 25,840025,84 pkt | To Ty? |
| 25 | Bi... Mi...KABAR Łódź | 25,860025,86 pkt | To Ty? |
| 26 | Ka... Wi...KABAR Łódź 25,95 27 ŻELAZNY Krzysztof KABAR Łódź | 26,100026,1 pkt | To Ty? |
| 28 | Co... Wi...BUNKIER Zduńska Wola | 26,180026,18 pkt | To Ty? |
| 29 | Sy... Ar...AMATOR Wrocław | 30,760030,76 pkt | To Ty? |
| 30 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 31,190031,19 pkt | To Ty? |
| 31 | Wę... Ro...KABAR Łódź | 33,070033,07 pkt | To Ty? |
| 32 | Ad... Ja...KABAR Łódź | 34,330034,33 pkt | To Ty? |
| 33 | Gu... Ma...COLT Łódź | 37,240037,24 pkt | To Ty? |
| 34 | Un... Ad...KABAR Łódź | 39,820039,82 pkt | To Ty? |
| 35 | Wę... Mi...KABAR Łódź | 40,350040,35 pkt | To Ty? |
| 36 | Ga... Ma...KABAR Łódź | 42,010042,01 pkt | To Ty? |
| 37 | Bo... Se...KABAR Łódź | 42,710042,71 pkt | To Ty? |
| 38 | Fu... Kr...KABAR Łódź | 45,240045,24 pkt | To Ty? |
| 39 | Go... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 50,640050,64 pkt | To Ty? |
| 40 | Du... Ro...KABAR Łódź 54,68 41 ŁACZKOWSKI Krzysztof BUNKIER Zduńska Wola | 55,150055,15 pkt | To Ty? |
| 42 | Al... Ka...KABAR Łódź | 58,630058,63 pkt | To Ty? |
| 43 | Dy... Ma...Bogusław KABAR Łódź | 63,000063 pkt | To Ty? |
| 44 | Sz... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 66,550066,55 pkt | To Ty? |
| 45 | De... Mi...KABAR Łódź | 73,730073,73 pkt | To Ty? |
| 46 | Mi... Ka...BUNKIER Zduńska Wola | 111,5300111,53 pkt | To Ty? |
| 47 | No... Ka...KABAR Łódź | 126,1100126,11 pkt | To Ty? |
| 48 | St... Do...KABAR Łódź | 127,3600127,36 pkt | To Ty? |
| 49 | Ju... Gr...BUNKIER Zduńska Wola | 173,8900173,89 pkt | To Ty? |
| 50 | St... Ma...Andrzej KABAR Łódź DNF Pistolet dynamiczny "Papier", 9 strzałów M-ce Nazwisko i imię Klub Wynik Uwagi 1 KOCHANOWSKI Jaku | 8,37008,37 pkt | To Ty? |
Strzelba dynamiczna "2 x Gwiazda", 10 strzałów17 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Fi... To...KABAR Łódź | 18,690018,69 pkt | To Ty? |
| 3 | Pa... Ja...BUNKIER Zduńska Wola | 20,770020,77 pkt | To Ty? |
| 4 | Na... Se...COLT Łódź | 20,960020,96 pkt | To Ty? |
| 5 | Gr... Pr...KABAR Łódź | 24,670024,67 pkt | To Ty? |
| 6 | Ma... Zd...KABAR Łódź | 30,590030,59 pkt | To Ty? |
| 7 | Bu... Ro...10-KA Sulmierzyce | 30,750030,75 pkt | To Ty? |
| 11 | Ja... Zd...KABAR Łódź | 39,160039,16 pkt | To Ty? |
| 12 | Mi... Ma...KABAR Łódź | 40,030040,03 pkt | To Ty? |
| 13 | So... Ma...KABAR Łódź | 43,140043,14 pkt | To Ty? |
| 14 | Ka... Ra...DZIESIĄTKA Łódź | 44,240044,24 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 16 | Gu... Ma...COLT Łódź | 51,840051,84 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Pi...KABAR Łódź | 58,890058,89 pkt | To Ty? |
| 18 | No... Ja...KABAR Łódź | 65,740065,74 pkt | To Ty? |
| 19 | Po... To...10-KA Radomsko | 65,970065,97 pkt | To Ty? |
| 20 | Ha... Ka...COLT Łódź | 70,850070,85 pkt | To Ty? |
| 21 | Pe... Ag...KABAR Łódź | 74,470074,47 pkt | To Ty? |
| 22 | Bo... Se...KABAR Łódź 95,62 Strzelba dynamiczna "Breneka-Papier”, 6 strzałów M-ce Nazwisko i imię Klub Wynik Uwagi 1 KOSTECKI Piotr | 13,820013,82 pkt | To Ty? |
Strzelba dynamiczna "Breneka-Papier”, 6 strzałów14 startów
sc-74a1cf60de6bf1556626a7c1| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
