Zawody Klubowe
Zawody Klubowe - 4 lipca 2026, Zduńska Wola, łódzkie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 53 starty.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 4 lipca 2026
- Miejsce
- Zduńska Wola
- Województwo
- łódzkie
- Organizator
- BUNKIER Zduńska Wola
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
20 m Karabin centralnego zapłonu, 5 strzałów4 starty
sc-54fd47c1b3f98ed6e3a7707b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dą... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 44 | To Ty? |
| 3 | Gu... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 38 | To Ty? |
| 4 | Ku... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 35 | To Ty? |
| 10 | Bo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 22 | To Ty? |
20 m Pistolet centralnego zapłonu, 5 strzałów1 start
sc-54fd47c1b3f98ed6e3a7707b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 7 | Sn... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 15 | To Ty? |
20m Karabin bocznego zapłonu, 5 strzałów6 startów
sc-54fd47c1b3f98ed6e3a7707b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sn... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 42 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 35 | To Ty? |
| 5 | Tu... Ry...BUNKIER Zduńska Wola | 24 | To Ty? |
| 6 | Ol... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 23 | To Ty? |
| 7 | Se... Pa...BUNKIER Zduńska Wola | 20 | To Ty? |
| 8 | Bo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 18 | To Ty? |
20m Pistolet sportowy, 5 strzałów4 starty
sc-54fd47c1b3f98ed6e3a7707b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ol... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 35 | To Ty? |
| 4 | Tu... Ry...BUNKIER Zduńska Wola | 18 | To Ty? |
| 5 | Se... Pa...BUNKIER Zduńska Wola | 17 | To Ty? |
| 6 | Ku... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 16 | To Ty? |
Pistolet dynamiczny, 3 strzały9 startów
sc-54fd47c1b3f98ed6e3a7707b| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ni... To...BUNKIER Zduńska Wola | 11,930011,93 pkt | To Ty? |
| 3 | Sn... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 13,650013,65 pkt | To Ty? |
| 5 | Dą... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 14,430014,43 pkt | To Ty? |
| 6 | Se... Pa...BUNKIER Zduńska Wola | 14,580014,58 pkt | To Ty? |
| 7 | Ce... To...BUNKIER Zduńska Wola | 15,010015,01 pkt | To Ty? |
| 8 | Mi... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 18,590018,59 pkt | To Ty? |
| 9 | Ku... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 20,620020,62 pkt | To Ty? |
| 10 | Gu... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 20,810020,81 pkt | To Ty? |
| 12 | Bo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 26,410026,41 pkt | To Ty? |
Pistolet dynamiczny, 6 strzałów13 startów
sc-54fd47c1b3f98ed6e3a7707b| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gu... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 20,880020,88 pkt | To Ty? |
| 2 | Se... Pa...BUNKIER Zduńska Wola | 21,640021,64 pkt | To Ty? |
| 3 | Wo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 22,870022,87 pkt | To Ty? |
| 4 | Ol... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 23,430023,43 pkt | To Ty? |
| 5 | Sn... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 27,850027,85 pkt | To Ty? |
| 6 | Ni... To...BUNKIER Zduńska Wola | 30,860030,86 pkt | To Ty? |
| 7 | Bo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 33,480033,48 pkt | To Ty? |
| 8 | Dą... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 36,130036,13 pkt | To Ty? |
| 9 | Ce... To...BUNKIER Zduńska Wola | 38,780038,78 pkt | To Ty? |
| 10 | Mi... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 44,960044,96 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Tu... Ry...BUNKIER Zduńska Wola | 45,490045,49 pkt | To Ty? |
| 12 | Ku... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 54,380054,38 pkt | To Ty? |
| 13 | St... Ma...BUNKIER Zduńska Wola 21,45 PK Pistolet dynamiczny, 3 strzały M-ce Nazwisko i Imię Klub Wynik Uwagi 1 WOJCIECHOWSKI Marek | 9,01009,01 pkt | To Ty? |
Strzelba dynamiczna, 3 strzały16 startów
sc-54fd47c1b3f98ed6e3a7707b| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Sn... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 11,270011,27 pkt | To Ty? |
| 3 | Se... Pa...BUNKIER Zduńska Wola | 12,400012,4 pkt | To Ty? |
| 3 | Dą... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 11,350011,35 pkt | To Ty? |
| 4 | Bo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 20,570020,57 pkt | To Ty? |
| 4 | Ni... To...BUNKIER Zduńska Wola | 17,390017,39 pkt | To Ty? |
| 5 | Wo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 20,930020,93 pkt | To Ty? |
| 5 | Ce... To...BUNKIER Zduńska Wola | 17,680017,68 pkt | To Ty? |
| 6 | Bo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 18,160018,16 pkt | To Ty? |
| 7 | Dą... Pi...BUNKIER Zduńska Wola | 22,620022,62 pkt | To Ty? |
| 8 | Wo... Ma...BUNKIER Zduńska Wola | 23,780023,78 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 8 | Tu... Ry...BUNKIER Zduńska Wola | 23,610023,61 pkt | To Ty? |
| 9 | Ol... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 26,640026,64 pkt | To Ty? |
| 10 | Ku... Ar...BUNKIER Zduńska Wola | 26,960026,96 pkt | To Ty? |
| 11 | Mi... Ad...BUNKIER Zduńska Wola | 29,110029,11 pkt | To Ty? |
| 12 | Se... Pa...BUNKIER Zduńska Wola | 37,000037 pkt | To Ty? |
| 12 | Tu... Ry...BUNKIER Zduńska Wola | 34,570034,57 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: kalendarz WZSS (łódzkie), wyniki: ŁZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie łódzkim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.