Zawody strzeleckie
Zawody strzeleckie - 1 marca 2025, Bietowo, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 32 starty.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 1 marca 2025
- Miejsce
- Bietowo
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- TARCZA Starogard Gdański
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
25 m Sportowy pistolet bocznego zapłonu Psp-20 open6 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ku... Ir...TARCZA Starogard Gdański | 97X: 0 | To Ty? |
| 2 | La... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 95X: 0 | To Ty? |
| 3 | Bo... Wa...TARCZA Starogard Gdański | 85X: 1 | To Ty? |
| 4 | Bł... An...TARCZA Starogard Gdański | 82X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wy... Sz...TARCZA Starogard Gdański | 75X: 0 | To Ty? |
| 6 | Po... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 46X: 0 | To Ty? |
25 m Wojskowy pistolet centralnego zapłonu Pw-10 open4 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo... Wa...TARCZA Starogard Gdański | 83X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ir...TARCZA Starogard Gdański | 63X: 0 | To Ty? |
| 3 | La... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 47X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bł... An...TARCZA Starogard Gdański | 44X: 0 | To Ty? |
50 m Sportowy karabin bocznego zapłonu Ksp-20 open5 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo... Wa...TARCZA Starogard Gdański | 135X: 1 | To Ty? |
| 2 | Wy... Sz...TARCZA Starogard Gdański | 104X: 0 | To Ty? |
| 3 | La... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 100X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bł... An...TARCZA Starogard Gdański | 78X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ku... An...TARCZA Starogard Gdański | 67X: 0 | To Ty? |
50 m Wojskowy karabin bocznego zapłonu Kbk-20 open4 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo... Wa...TARCZA Starogard Gdański | 168X: 0 | To Ty? |
| 2 | La... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 118X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ku... Ir...TARCZA Starogard Gdański | 113X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bł... An...TARCZA Starogard Gdański | 103X: 0 | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa TRAP 105 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Wy... Sz...TARCZA Starogard Gdański | 21 | To Ty? |
| 2 | La... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 15 | To Ty? |
| 3 | Bo... Wa...TARCZA Starogard Gdański | 12 | To Ty? |
| 4 | Ku... Ir...TARCZA Starogard Gdański | 7 | To Ty? |
| 5 | Bł... An...TARCZA Starogard Gdański | 5 | To Ty? |
Strzelecka konkurencja dynamiczna 3 GUN: karabin, pistolet, strzelba gładkolufowa open4 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Po... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 91,43 sHF: 0,7660 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ir...TARCZA Starogard Gdański | 51,33 sHF: 0,7210 | To Ty? |
| 3 | La... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 73,00 sHF: 0,6440 | To Ty? |
| 4 | Bo... Wa...TARCZA Starogard Gdański | 82,34 sHF: 0,5950 | To Ty? |
Strzelecka konkurencja dynamiczna DYN-10 - strzelba gładkolufowa open4 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo... Wa...TARCZA Starogard Gdański | 54,73 sHF: 0,8220 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ir...TARCZA Starogard Gdański | 55,24 sHF: 0,8150 | To Ty? |
| 3 | La... Pi...TARCZA Starogard Gdański | 64,11 sHF: 0,7800 | To Ty? |
| 4 | Bł... An...TARCZA Starogard Gdański | 94,12 sHF: 0,3190 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 28 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.