Zawody strzeleckie
Zawody strzeleckie - 2 sierpnia 2025, Bietowo, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 34 starty.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 2 sierpnia 2025
- Miejsce
- Bietowo
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- TARCZA Starogard Gdański
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
100 m Sportowy karabin centralnego zapłonu Kcz-10 open7 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Sy... Pi...GC Gdańsk | 72X: 0 | To Ty? |
| 2 | He... Ja...TARCZA Starogard Gdański | 70X: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Ro...ARDEA Gdańsk | 65X: 1 | To Ty? |
| 4 | Da... Ho...TARCZA Starogard Gdański | 65X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ku... Wi...TARCZA Starogard Gdański | 33X: 0 | To Ty? |
| 6 | To... Da...TARCZA Starogard Gdański | 31X: 0 | To Ty? |
| 7 | Su... Ad...TARCZA Starogard Gdański | 5X: 0 | To Ty? |
100 m Wojskowy karabin centralnego zapłonu Kb-10 open5 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Py... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 56X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ma... Gr...TARCZA Starogard Gdański | 46X: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Ro...ARDEA Gdańsk | 41X: 0 | To Ty? |
| 4 | Su... Ad...TARCZA Starogard Gdański | 17X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ku... Wi...TARCZA Starogard Gdański | 0X: 0 | To Ty? |
25 m Sportowy pistolet centralnego zapłonu Pcz-10 open6 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Da... Ho...TARCZA Starogard Gdański | 84X: 0 | To Ty? |
| 2 | Sy... Pi...GC Gdańsk | 61X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ku... Wi...TARCZA Starogard Gdański | 50X: 0 | To Ty? |
| 4 | He... Ja...TARCZA Starogard Gdański | 42X: 0 | To Ty? |
| 5 | To... Da...TARCZA Starogard Gdański | 28X: 0 | To Ty? |
| 6 | Su... Ad...TARCZA Starogard Gdański | 21X: 0 | To Ty? |
25 m Wojskowy pistolet centralnego zapłonu Pw-10 open7 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ku... Wi...TARCZA Starogard Gdański | 81X: 2 | To Ty? |
| 2 | Gr... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 79X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ma... Gr...TARCZA Starogard Gdański | 67X: 0 | To Ty? |
| 4 | Py... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 56X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ol... St...TARCZA Starogard Gdański | 52X: 0 | To Ty? |
| 6 | Su... Ad...TARCZA Starogard Gdański | 49X: 0 | To Ty? |
| 7 | To... Da...TARCZA Starogard Gdański | 26X: 0 | To Ty? |
50 m Sportowy pistolet dowolny bocznego zapłonu Pdw-20 open1 start
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Da... Ho...TARCZA Starogard Gdański | 150X: 0 | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa TRAP 106 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Sy... Pi...GC Gdańsk | 31 | To Ty? |
| 2 | Da... Ho...TARCZA Starogard Gdański | 24 | To Ty? |
| 3 | Ku... Wi...TARCZA Starogard Gdański | 22 | To Ty? |
| 4 | He... Ja...TARCZA Starogard Gdański | 14 | To Ty? |
| 5 | Gr... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 13 | To Ty? |
| 6 | Su... Ad...TARCZA Starogard Gdański | 0 | To Ty? |
Strzelecka konkurencja dynamiczna - 3 Gun: karabin, pistolet, strzelba gładkolufowa open2 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ku... Wi...TARCZA Starogard Gdański | 46,48 sHF: 1,3980 | To Ty? |
| - | Bo... Sł...BUNKIER Zduńska Wola | 64,33 sHF: 0,4350 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 28 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.