Zawody strzeleckie
Zawody strzeleckie - 13 września 2025, Bietowo, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 31 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 13 września 2025
- Miejsce
- Bietowo
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- TARCZA Starogard Gdański
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
25 m - Wojskowy pistolet centralnego zapłonu 10 - open5 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 88 | To Ty? |
| 2 | Os... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 39 | To Ty? |
| 3 | Wi... To...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 37 | To Ty? |
| 4 | Zi... Kr...TARCZA Starogard Gdański | 23 | To Ty? |
| 5 | Ge... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 7 | To Ty? |
25 m Sportowy pistolet bocznego zapłonu 20 - open5 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Da... Ho...TARCZA Starogard Gdański | 168 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 114 | To Ty? |
| 3 | Os... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 84 | To Ty? |
| 4 | Zi... Kr...TARCZA Starogard Gdański | 67 | To Ty? |
| 5 | Bo... An...KBS Starogard Gdański | 46 | To Ty? |
50 m Pistolet dowolny bocznego zapłonu 20 - open6 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Da... Ho...TARCZA Starogard Gdański | 127 | To Ty? |
| 2 | Os... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 96 | To Ty? |
| 3 | Ja... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 63 | To Ty? |
| 4 | Wi... To...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 54 | To Ty? |
| 5 | Bo... An...KBS Starogard Gdański | 45 | To Ty? |
| 6 | Zi... Kr...TARCZA Starogard Gdański | 38 | To Ty? |
50 m Sportowy karabin bocznego zapłonu 20 - open6 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Da... Ho...TARCZA Starogard Gdański | 137 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 128 | To Ty? |
| 3 | Bo... An...KBS Starogard Gdański | 121 | To Ty? |
| 4 | Wi... To...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 117 | To Ty? |
| 5 | Os... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 83 | To Ty? |
| 6 | Zi... Kr...TARCZA Starogard Gdański | 59 | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa TRAP 10 - open2 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Zi... Kr...TARCZA Starogard Gdański | 28 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 27 | To Ty? |
Strzelecka konkurencja dynamiczna - 3 Gun: karabin, pistolet, strzelba gładkolufowa - open3 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Wi... To...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 50,69 sHF: 1,7750 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 41,05 sHF: 1,7540 | To Ty? |
| 3 | Zi... Kr...TARCZA Starogard Gdański | 102,12 sHF: 0,8320 | To Ty? |
Strzelecka konkurencja dynamiczna DYN-10 - strzelba gładkolufowa - open4 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Zi... Kr...TARCZA Starogard Gdański | 52,03 sHF: 0,9610 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...TARCZA Starogard Gdański | 52,28 sHF: 0,9560 | To Ty? |
| 3 | Wi... To...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 66,65 sHF: 0,6000 | To Ty? |
| 4 | Os... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 73,12 sHF: 0,4790 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 28 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.