Zawody Tygodniowe
Zawody Tygodniowe - 11 maja 2026 - 17 maja 2026, Marymoncka 42, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 14 konkurencji, 139 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 11 maja 2026 - 17 maja 2026
- Miejsce
- Marymoncka 42
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- ZKS Warszawa
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Cominazzo6 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Ro...SWKS Warka | 84 | To Ty? |
| 2 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 3 | Za... Hu...ZKS Warszawa | 58 | To Ty? |
| 4 | Ho... Pi...DZIESIĄTKA Lublin | 55 | To Ty? |
| 5 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 53 | To Ty? |
| 6 | Po... Ma...ZKS Warszawa | 44 | To Ty? |
Donald Malson7 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 2 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 65 | To Ty? |
| 3 | Wi... Ro...SWKS Warka | 63 | To Ty? |
| 4 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 63 | To Ty? |
| 5 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 62 | To Ty? |
| 6 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 59 | To Ty? |
| 7 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 56 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłony dynamiczny Minirifle - Klasa OPEN23 starty
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ob... Kr...334.61 | 100,0000100 pkt | To Ty? |
| 1 | Tr... Se...430.00 | 100,0000100 pkt | To Ty? |
| 2 | Sz... Ma...332.41 | 99,340099,34 pkt | To Ty? |
| 3 | Gł... Fi...303.27 | 70,520070,52 pkt | To Ty? |
| 4 | Za... Kr...268.36 | 62,410062,41 pkt | To Ty? |
| 5 | Cz... St...260.00 | 60,460060,46 pkt | To Ty? |
| 6 | Ba... Ma...259.95 | 60,450060,45 pkt | To Ty? |
| 7 | Ri... Ma...259.09 | 60,250060,25 pkt | To Ty? |
| 9 | Wa... St...235.01 | 54,650054,65 pkt | To Ty? |
| 10 | No... Kr...228.40 | 53,110053,11 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (23)
| 11 | Si... Pr...227.22 | 52,840052,84 pkt | To Ty? |
| 12 | Wo... Pr...226.34 | 52,630052,63 pkt | To Ty? |
| 13 | Ma... Ra...216.69 | 50,390050,39 pkt | To Ty? |
| 14 | Le... Sz...188.23 | 43,770043,77 pkt | To Ty? |
| 15 | Ni... Ja...186.25 | 43,310043,31 pkt | To Ty? |
| 16 | Ba... Be...162.50 | 37,790037,79 pkt | To Ty? |
| 17 | Ka... Pi...147.79 | 34,370034,37 pkt | To Ty? |
| 18 | Ty... To...130.85 | 30,430030,43 pkt | To Ty? |
| 19 | Tr... Ma...117.22 | 27,260027,26 pkt | To Ty? |
| 20 | We... Ry...110.44 | 25,680025,68 pkt | To Ty? |
| 21 | Gó... Ad...80.29 | 18,670018,67 pkt | To Ty? |
| 22 | Ni... An...80.12 | 18,630018,63 pkt | To Ty? |
| 23 | Do... St...67.30 | 15,650015,65 pkt | To Ty? |
Kuchenreuter16 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 92 | To Ty? |
| 2 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 65,000091 pkt | To Ty? |
| 3 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 72,000091 pkt | To Ty? |
| 4 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 90 | To Ty? |
| 5 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 89 | To Ty? |
| 6 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 89 | To Ty? |
| 7 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 87 | To Ty? |
| 8 | Wi... Ro...SWKS Warka | 65,500087 pkt | To Ty? |
| 9 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 66,500087 pkt | To Ty? |
| 10 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 86 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | So... To...ŚWIT Starachowice | 84 | To Ty? |
| 12 | Ta... Ma...LEGIA Warszawa | 89,000083 pkt | To Ty? |
| 13 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 95,000083 pkt | To Ty? |
| 14 | Żu... An...ZKS Warszawa | 75 | To Ty? |
| 15 | Wo... Ta...SWKS Warka | 72 | To Ty? |
| 16 | Fi... Ja...ZKS Warszawa | 69 | To Ty? |
Lamarmora (R/O)10 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 92 | To Ty? |
| 2 | Ró... Ja...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 3 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 89 | To Ty? |
| 4 | Ma... Da...EXPERT Jaworzno | 89 | To Ty? |
| 5 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 88 | To Ty? |
| 6 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 87 | To Ty? |
| 7 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 79 | To Ty? |
| 8 | St... An...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 79 | To Ty? |
| 9 | Żu... An...ZKS Warszawa | 72 | To Ty? |
| 10 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 67 | To Ty? |
Mariette16 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 97 | To Ty? |
| 2 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 95 | To Ty? |
| 3 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 89 | To Ty? |
| 4 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 89 | To Ty? |
| 5 | So... To...ŚWIT Starachowice | 86 | To Ty? |
| 6 | Wi... Ro...SWKS Warka | 86 | To Ty? |
| 7 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 84 | To Ty? |
| 8 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 9 | Fi... Pi...ZKS Warszawa | 81 | To Ty? |
| 10 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 80 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 79 | To Ty? |
| 12 | Dz... Kr...AMATOR Wrocław | 79 | To Ty? |
| 13 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 78 | To Ty? |
| 14 | Fi... Ag...ZKS Warszawa | 77 | To Ty? |
| 15 | Ta... Ma...LEGIA Warszawa | 60 | To Ty? |
| 16 | Do... Ir...ARDEA Gdańsk | 21 | To Ty? |
Miquelet (O/R)6 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ko...JASTRZĄB Elizówka | 80 | To Ty? |
| 2 | St... An...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 71 | To Ty? |
| 3 | Ho... Pi...DZIESIĄTKA Lublin | 65 | To Ty? |
| 4 | Ma... Da...EXPERT Jaworzno | 57 | To Ty? |
| 5 | Za... Hu...ZKS Warszawa | 38 | To Ty? |
| 6 | Wo... Ta...SWKS Warka | 38 | To Ty? |
Pennsylvania9 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 91 | To Ty? |
| 2 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 86 | To Ty? |
| 3 | Po... Ma...ZKS Warszawa | 77 | To Ty? |
| 4 | Wó... Ma...ZKS Warszawa | 75 | To Ty? |
| 5 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 65 | To Ty? |
| 6 | Wo... Ta...SWKS Warka | 60 | To Ty? |
| 7 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 55 | To Ty? |
| 8 | Do... Ir...ARDEA Gdańsk | 47 | To Ty? |
| 9 | Ta... Ma...LEGIA Warszawa | 44 | To Ty? |
Pistolet dynamiczny .22LR - Klasa OPEN10 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Do... Pi...400.75 | 100,0000100 pkt | To Ty? |
| 2 | So... Ka...361.70 | 90,250090,25 pkt | To Ty? |
| 3 | Za... Kr...323.02 | 80,600080,6 pkt | To Ty? |
| 4 | Ma... Ra...310.76 | 77,540077,54 pkt | To Ty? |
| 5 | No... Kr...276.63 | 69,020069,02 pkt | To Ty? |
| 6 | Ba... Be...158.37 | 39,520039,52 pkt | To Ty? |
| 7 | Ba... Ma...100.50 | 25,080025,08 pkt | To Ty? |
| 8 | Ka... Pi...46.49 | 11,600011,6 pkt | To Ty? |
| 9 | Do... St...30.31 | 7,56007,56 pkt | To Ty? |
| 10 | Ty... To...6.01 | 1,50001,5 pkt | To Ty? |
Pistolet dynamiczny .22LR - Klasa STANDARD12 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Le...396.84 | 100,0000100 pkt | To Ty? |
| 2 | Tr... Se...393.63 | 99,190099,19 pkt | To Ty? |
| 3 | Ob... Kr...205.34 | 51,740051,74 pkt | To Ty? |
| 4 | Si... Pr...191.14 | 48,160048,16 pkt | To Ty? |
| 5 | Sz... Ma...184.70 | 46,540046,54 pkt | To Ty? |
| 6 | Kl... Sł...139.17 | 35,060035,06 pkt | To Ty? |
| 7 | Tr... Ma...114.71 | 28,900028,9 pkt | To Ty? |
| 8 | Ka... Ad...109.37 | 27,560027,56 pkt | To Ty? |
| 9 | Me... To...106.83 | 26,920026,92 pkt | To Ty? |
| 10 | Le... Sz...92.22 | 23,230023,23 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Gó... Ad...86.98 | 21,910021,91 pkt | To Ty? |
| 12 | We... Ry...58.38 | 14,710014,71 pkt | To Ty? |
Pułaski10 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 2 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 71 | To Ty? |
| 3 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 70 | To Ty? |
| 4 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 63 | To Ty? |
| 5 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 61 | To Ty? |
| 6 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 61 | To Ty? |
| 7 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 61 | To Ty? |
| 8 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 56 | To Ty? |
| 9 | So... To...ŚWIT Starachowice | 56 | To Ty? |
| 10 | Wo... Ta...SWKS Warka | 38 | To Ty? |
Sharps 504 starty
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wó... Ma...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 2 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 3 | Po... Ma...ZKS Warszawa | 73 | To Ty? |
| 4 | Zi... Ce...LEGIA Warszawa | 4 | To Ty? |
Vetterli (R/O)9 startów
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 97 | To Ty? |
| 2 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 3 | Ró... Ja...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 4 | Ma... Da...EXPERT Jaworzno | 88 | To Ty? |
| 5 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 87 | To Ty? |
| 6 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 7 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 80 | To Ty? |
| 8 | Ko... Ta...ZKS Warszawa | 67 | To Ty? |
| 9 | Do... Ir...ARDEA Gdańsk | 66 | To Ty? |
Zawody 13921 start
sc-35c6b8fe42f4ad859252353f| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 26 | Lp... Na...Imię Nr Licencji Klub 1 Basińska Bernadetta 79731 TARCZA Szamotuły 2 Basiński Mariusz 79732 TARCZA Szamotuły 3 Czyż Stan | 400,7500400,75 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: kalendarz WZSS (mazowieckie), wyniki: WZSS Wielkopolska, ZKS Warszawa (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie mazowieckim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.